期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052440 | 大 双 | |||
114052439 | 12:26 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114052438 | 12:22 | 1 + 9 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114052437 | 12:15 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小 双 | 对 |
114052436 | 12:11 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小 单 | 错 |
114052435 | 12:06 | 5 + 4 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114052434 | 12:01 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
114052433 | 11:56 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114052432 | 11:51 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114052431 | 11:46 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114052430 | 11:42 | 6 + 1 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114052429 | 11:36 | 2 + 2 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114052428 | 11:31 | 8 + 3 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114052427 | 11:26 | 6 + 3 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114052426 | 11:21 | 6 + 0 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114052425 | 11:17 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114052424 | 11:11 | 9 + 9 + 4 = 22 | 小 单 | 错 |
114052423 | 11:06 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
114052422 | 11:02 | 2 + 6 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114052421 | 10:57 | 8 + 9 + 9 = 26 | 小 单 | 错 |
114052420 | 10:50 | 9 + 3 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052439 | 11 | 小 | 单 | ||
114052438 | 16 | 大 | 双 | ||
114052437 | 26 | 大 | 双 | ||
114052436 | 16 | 大 | 双 | ||
114052435 | 11 | 小 | 单 | ||
114052434 | 09 | 小 | 单 | ||
114052433 | 12 | 小 | 双 | ||
114052432 | 11 | 小 | 单 | ||
114052431 | 10 | 小 | 双 | ||
114052430 | 15 | 大 | 单 | ||
114052429 | 04 | 小 | 双 | ||
114052428 | 14 | 大 | 双 | ||
114052427 | 13 | 小 | 单 | ||
114052426 | 07 | 小 | 单 | ||
114052425 | 13 | 小 | 单 | ||
114052424 | 22 | 大 | 双 | ||
114052423 | 14 | 大 | 双 | ||
114052422 | 10 | 小 | 双 | ||
114052421 | 26 | 大 | 双 | ||
114052420 | 13 | 小 | 单 | ||
114052419 | 15 | 大 | 单 | ||
114052418 | 12 | 小 | 双 | ||
114052417 | 10 | 小 | 双 | ||
114052416 | 11 | 小 | 单 | ||
114052415 | 15 | 大 | 单 | ||
114052414 | 01 | 小 | 单 | ||
114052413 | 22 | 大 | 双 | ||
114052412 | 11 | 小 | 单 | ||
114052411 | 11 | 小 | 单 | ||
114052410 | 14 | 大 | 双 | ||
114052409 | 14 | 大 | 双 | ||
114052408 | 20 | 大 | 双 | ||
114052407 | 11 | 小 | 单 | ||
114052406 | 07 | 小 | 单 | ||
114052405 | 19 | 大 | 单 | ||
114052404 | 06 | 小 | 双 | ||
114052403 | 11 | 小 | 单 | ||
114052402 | 13 | 小 | 单 | ||
114052401 | 04 | 小 | 双 | ||
114052400 | 07 | 小 | 单 | ||
114052399 | 14 | 大 | 双 | ||
114052398 | 14 | 大 | 双 | ||
114052397 | 22 | 大 | 双 | ||
114052396 | 19 | 大 | 单 | ||
114052395 | 11 | 小 | 单 | ||
114052394 | 10 | 小 | 双 | ||
114052393 | 05 | 小 | 单 | ||
114052392 | 08 | 小 | 双 | ||
114052391 | 22 | 大 | 双 | ||
114052390 | 07 | 小 | 单 |
50期内,11共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出16 12 10 22 11 20 06 19 |