期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315451 | 杀小单 | |||
3315450 | 15:30 | 4+0+3=07 | 杀小单 | 错 |
3315449 | 15:26 | 9+3+8=20 | 杀大双 | 错 |
3315448 | 15:23 | 8+4+7=19 | 杀小单 | 对 |
3315447 | 15:19 | 7+9+9=25 | 杀大双 | 对 |
3315446 | 15:16 | 7+6+6=19 | 杀大双 | 对 |
3315445 | 15:12 | 1+0+1=02 | 杀小双 | 错 |
3315444 | 15:09 | 6+8+0=14 | 杀大单 | 对 |
3315443 | 15:05 | 7+3+8=18 | 杀大双 | 错 |
3315442 | 15:02 | 2+9+6=17 | 杀小单 | 对 |
3315441 | 14:58 | 5+8+7=20 | 杀小单 | 对 |
3315440 | 14:55 | 8+1+3=12 | 杀大双 | 对 |
3315439 | 14:51 | 2+7+6=15 | 杀大双 | 对 |
3315438 | 14:48 | 3+8+3=14 | 杀小单 | 对 |
3315437 | 14:44 | 7+4+1=12 | 杀小单 | 对 |
3315436 | 14:41 | 4+4+4=12 | 杀小双 | 错 |
3315435 | 14:37 | 7+4+4=15 | 杀大单 | 错 |
3315434 | 14:34 | 3+5+0=08 | 杀小双 | 错 |
3315433 | 14:30 | 4+3+4=11 | 杀小双 | 对 |
3315432 | 14:27 | 5+8+5=18 | 杀大单 | 对 |
3315431 | 14:23 | 1+3+4=08 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315450 | 07 | 小 | 单 | ||
3315449 | 20 | 大 | 双 | ||
3315448 | 19 | 大 | 单 | ||
3315447 | 25 | 大 | 单 | ||
3315446 | 19 | 大 | 单 | ||
3315445 | 02 | 小 | 双 | ||
3315444 | 14 | 大 | 双 | ||
3315443 | 18 | 大 | 双 | ||
3315442 | 17 | 大 | 单 | ||
3315441 | 20 | 大 | 双 | ||
3315440 | 12 | 小 | 双 | ||
3315439 | 15 | 大 | 单 | ||
3315438 | 14 | 大 | 双 | ||
3315437 | 12 | 小 | 双 | ||
3315436 | 12 | 小 | 双 | ||
3315435 | 15 | 大 | 单 | ||
3315434 | 08 | 小 | 双 | ||
3315433 | 11 | 小 | 单 | ||
3315432 | 18 | 大 | 双 | ||
3315431 | 08 | 小 | 双 | ||
3315430 | 11 | 小 | 单 | ||
3315429 | 16 | 大 | 双 | ||
3315428 | 02 | 小 | 双 | ||
3315427 | 16 | 大 | 双 | ||
3315426 | 09 | 小 | 单 | ||
3315425 | 08 | 小 | 双 | ||
3315424 | 19 | 大 | 单 | ||
3315423 | 16 | 大 | 双 | ||
3315422 | 12 | 小 | 双 | ||
3315421 | 19 | 大 | 单 | ||
3315420 | 20 | 大 | 双 | ||
3315419 | 10 | 小 | 双 | ||
3315418 | 21 | 大 | 单 | ||
3315417 | 06 | 小 | 双 | ||
3315416 | 15 | 大 | 单 | ||
3315415 | 07 | 小 | 单 | ||
3315414 | 13 | 小 | 单 | ||
3315413 | 15 | 大 | 单 | ||
3315412 | 21 | 大 | 单 | ||
3315411 | 12 | 小 | 双 | ||
3315410 | 10 | 小 | 双 | ||
3315409 | 14 | 大 | 双 | ||
3315408 | 16 | 大 | 双 | ||
3315407 | 12 | 小 | 双 | ||
3315406 | 06 | 小 | 双 | ||
3315405 | 12 | 小 | 双 | ||
3315404 | 22 | 大 | 双 | ||
3315403 | 12 | 小 | 双 | ||
3315402 | 10 | 小 | 双 | ||
3315401 | 19 | 大 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出15 16 12 12 08 21 12 22 16 17 |