期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334848 | 双 | |||
3334847 | 21:56 | 3+4+3=10 | 双 | 对 |
3334846 | 21:53 | 5+1+9=15 | 双 | 错 |
3334845 | 21:49 | 8+5+4=17 | 单 | 对 |
3334844 | 21:46 | 2+4+1=07 | 单 | 对 |
3334843 | 21:42 | 5+8+2=15 | 双 | 错 |
3334842 | 21:39 | 8+9+7=24 | 双 | 对 |
3334841 | 21:35 | 9+9+1=19 | 单 | 对 |
3334840 | 21:32 | 7+6+8=21 | 双 | 错 |
3334839 | 21:28 | 2+2+5=09 | 双 | 错 |
3334838 | 21:25 | 0+2+4=06 | 单 | 错 |
3334837 | 21:21 | 6+9+6=21 | 双 | 错 |
3334836 | 21:18 | 1+0+6=07 | 双 | 错 |
3334835 | 21:14 | 4+2+7=13 | 双 | 错 |
3334834 | 21:11 | 4+8+5=17 | 双 | 错 |
3334833 | 21:07 | 0+8+6=14 | 单 | 错 |
3334832 | 21:04 | 1+3+2=06 | 双 | 对 |
3334831 | 21:00 | 9+6+0=15 | 单 | 对 |
3334830 | 20:57 | 5+2+4=11 | 双 | 错 |
3334829 | 20:53 | 7+8+4=19 | 双 | 错 |
3334828 | 20:50 | 3+8+4=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334847 | 10 | 小 | 双 | ||
3334846 | 15 | 大 | 单 | ||
3334845 | 17 | 大 | 单 | ||
3334844 | 07 | 小 | 单 | ||
3334843 | 15 | 大 | 单 | ||
3334842 | 24 | 大 | 双 | ||
3334841 | 19 | 大 | 单 | ||
3334840 | 21 | 大 | 单 | ||
3334839 | 09 | 小 | 单 | ||
3334838 | 06 | 小 | 双 | ||
3334837 | 21 | 大 | 单 | ||
3334836 | 07 | 小 | 单 | ||
3334835 | 13 | 小 | 单 | ||
3334834 | 17 | 大 | 单 | ||
3334833 | 14 | 大 | 双 | ||
3334832 | 06 | 小 | 双 | ||
3334831 | 15 | 大 | 单 | ||
3334830 | 11 | 小 | 单 | ||
3334829 | 19 | 大 | 单 | ||
3334828 | 15 | 大 | 单 | ||
3334827 | 19 | 大 | 单 | ||
3334826 | 11 | 小 | 单 | ||
3334825 | 13 | 小 | 单 | ||
3334824 | 15 | 大 | 单 | ||
3334823 | 20 | 大 | 双 | ||
3334822 | 19 | 大 | 单 | ||
3334821 | 11 | 小 | 单 | ||
3334820 | 18 | 大 | 双 | ||
3334819 | 17 | 大 | 单 | ||
3334818 | 18 | 大 | 双 | ||
3334817 | 10 | 小 | 双 | ||
3334816 | 17 | 大 | 单 | ||
3334815 | 05 | 小 | 单 | ||
3334814 | 13 | 小 | 单 | ||
3334813 | 21 | 大 | 单 | ||
3334812 | 17 | 大 | 单 | ||
3334811 | 18 | 大 | 双 | ||
3334810 | 23 | 大 | 单 | ||
3334809 | 12 | 小 | 双 | ||
3334808 | 13 | 小 | 单 | ||
3334807 | 20 | 大 | 双 | ||
3334806 | 19 | 大 | 单 | ||
3334805 | 13 | 小 | 单 | ||
3334804 | 12 | 小 | 双 | ||
3334803 | 18 | 大 | 双 | ||
3334802 | 17 | 大 | 单 | ||
3334801 | 17 | 大 | 单 | ||
3334800 | 12 | 小 | 双 | ||
3334799 | 12 | 小 | 双 | ||
3334798 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出18 08 22 12 07 19 05 16 13 15 |