期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315440 | 双 | |||
3315439 | 14:51 | 2+7+6=15 | 双 | 错 |
3315438 | 14:48 | 3+8+3=14 | 单 | 错 |
3315437 | 14:44 | 7+4+1=12 | 单 | 错 |
3315436 | 14:41 | 4+4+4=12 | 单 | 错 |
3315435 | 14:37 | 7+4+4=15 | 单 | 对 |
3315434 | 14:34 | 3+5+0=08 | 双 | 对 |
3315433 | 14:30 | 4+3+4=11 | 单 | 对 |
3315432 | 14:27 | 5+8+5=18 | 单 | 错 |
3315431 | 14:23 | 1+3+4=08 | 双 | 对 |
3315430 | 14:20 | 6+5+0=11 | 单 | 对 |
3315429 | 14:16 | 8+7+1=16 | 单 | 错 |
3315428 | 14:13 | 0+2+0=02 | 双 | 对 |
3315427 | 14:09 | 2+9+5=16 | 单 | 错 |
3315426 | 14:06 | 1+6+2=09 | 双 | 错 |
3315425 | 14:02 | 5+3+0=08 | 双 | 对 |
3315424 | 13:59 | 9+1+9=19 | 单 | 对 |
3315423 | 13:55 | 5+7+4=16 | 双 | 对 |
3315422 | 13:52 | 0+3+9=12 | 单 | 错 |
3315421 | 13:48 | 5+8+6=19 | 单 | 对 |
3315420 | 13:45 | 8+8+4=20 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315439 | 15 | 大 | 单 | ||
3315438 | 14 | 大 | 双 | ||
3315437 | 12 | 小 | 双 | ||
3315436 | 12 | 小 | 双 | ||
3315435 | 15 | 大 | 单 | ||
3315434 | 08 | 小 | 双 | ||
3315433 | 11 | 小 | 单 | ||
3315432 | 18 | 大 | 双 | ||
3315431 | 08 | 小 | 双 | ||
3315430 | 11 | 小 | 单 | ||
3315429 | 16 | 大 | 双 | ||
3315428 | 02 | 小 | 双 | ||
3315427 | 16 | 大 | 双 | ||
3315426 | 09 | 小 | 单 | ||
3315425 | 08 | 小 | 双 | ||
3315424 | 19 | 大 | 单 | ||
3315423 | 16 | 大 | 双 | ||
3315422 | 12 | 小 | 双 | ||
3315421 | 19 | 大 | 单 | ||
3315420 | 20 | 大 | 双 | ||
3315419 | 10 | 小 | 双 | ||
3315418 | 21 | 大 | 单 | ||
3315417 | 06 | 小 | 双 | ||
3315416 | 15 | 大 | 单 | ||
3315415 | 07 | 小 | 单 | ||
3315414 | 13 | 小 | 单 | ||
3315413 | 15 | 大 | 单 | ||
3315412 | 21 | 大 | 单 | ||
3315411 | 12 | 小 | 双 | ||
3315410 | 10 | 小 | 双 | ||
3315409 | 14 | 大 | 双 | ||
3315408 | 16 | 大 | 双 | ||
3315407 | 12 | 小 | 双 | ||
3315406 | 06 | 小 | 双 | ||
3315405 | 12 | 小 | 双 | ||
3315404 | 22 | 大 | 双 | ||
3315403 | 12 | 小 | 双 | ||
3315402 | 10 | 小 | 双 | ||
3315401 | 19 | 大 | 单 | ||
3315400 | 21 | 大 | 单 | ||
3315399 | 11 | 小 | 单 | ||
3315398 | 13 | 小 | 单 | ||
3315396 | 10 | 小 | 双 | ||
3315393 | 15 | 大 | 单 | ||
3315392 | 10 | 小 | 双 | ||
3315391 | 08 | 小 | 双 | ||
3315390 | 06 | 小 | 双 | ||
3315389 | 09 | 小 | 单 | ||
3315388 | 04 | 小 | 双 | ||
3315387 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出12 06 13 10 09 20 10 24 17 16 |