期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315316 | 小 双 | |||
3315315 | 07:37 | 1+2+7=10 | 大 双 | 对 |
3315314 | 07:34 | 2+3+6=11 | 大 单 | 对 |
3315313 | 07:30 | 5+4+8=17 | 大 双 | 对 |
3315312 | 07:27 | 7+9+5=21 | 小 双 | 错 |
3315311 | 07:23 | 6+8+5=19 | 小 双 | 错 |
3315310 | 07:20 | 1+7+8=16 | 小 双 | 对 |
3315309 | 07:16 | 2+0+2=04 | 小 单 | 对 |
3315308 | 07:13 | 9+1+2=12 | 小 双 | 对 |
3315307 | 07:09 | 3+2+5=10 | 大 单 | 错 |
3315306 | 07:06 | 6+9+5=20 | 小 双 | 对 |
3315305 | 07:02 | 5+3+7=15 | 小 双 | 错 |
3315304 | 06:59 | 4+6+4=14 | 大 单 | 对 |
3315303 | 06:55 | 2+8+8=18 | 小 双 | 对 |
3315302 | 06:52 | 9+2+6=17 | 大 双 | 对 |
3315301 | 06:48 | 3+8+8=19 | 大 单 | 对 |
3315300 | 06:45 | 6+7+8=21 | 小 双 | 错 |
3315299 | 06:41 | 8+2+0=10 | 小 双 | 对 |
3315298 | 06:38 | 4+2+9=15 | 大 双 | 对 |
3315297 | 06:34 | 2+2+5=09 | 大 单 | 对 |
3315296 | 06:31 | 4+6+0=10 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315315 | 10 | 小 | 双 | ||
3315314 | 11 | 小 | 单 | ||
3315313 | 17 | 大 | 单 | ||
3315312 | 21 | 大 | 单 | ||
3315311 | 19 | 大 | 单 | ||
3315310 | 16 | 大 | 双 | ||
3315309 | 04 | 小 | 双 | ||
3315308 | 12 | 小 | 双 | ||
3315307 | 10 | 小 | 双 | ||
3315306 | 20 | 大 | 双 | ||
3315305 | 15 | 大 | 单 | ||
3315304 | 14 | 大 | 双 | ||
3315303 | 18 | 大 | 双 | ||
3315302 | 17 | 大 | 单 | ||
3315301 | 19 | 大 | 单 | ||
3315300 | 21 | 大 | 单 | ||
3315299 | 10 | 小 | 双 | ||
3315298 | 15 | 大 | 单 | ||
3315297 | 09 | 小 | 单 | ||
3315296 | 10 | 小 | 双 | ||
3315295 | 12 | 小 | 双 | ||
3315294 | 24 | 大 | 双 | ||
3315293 | 15 | 大 | 单 | ||
3315292 | 21 | 大 | 单 | ||
3315291 | 17 | 大 | 单 | ||
3315290 | 15 | 大 | 单 | ||
3315289 | 16 | 大 | 双 | ||
3315288 | 15 | 大 | 单 | ||
3315287 | 14 | 大 | 双 | ||
3315286 | 18 | 大 | 双 | ||
3315285 | 11 | 小 | 单 | ||
3315284 | 17 | 大 | 单 | ||
3315283 | 19 | 大 | 单 | ||
3315282 | 19 | 大 | 单 | ||
3315281 | 13 | 小 | 单 | ||
3315280 | 11 | 小 | 单 | ||
3315279 | 12 | 小 | 双 | ||
3315278 | 07 | 小 | 单 | ||
3315277 | 16 | 大 | 双 | ||
3315276 | 03 | 小 | 单 | ||
3315275 | 22 | 大 | 双 | ||
3315274 | 13 | 小 | 单 | ||
3315273 | 20 | 大 | 双 | ||
3315272 | 21 | 大 | 单 | ||
3315271 | 12 | 小 | 双 | ||
3315270 | 03 | 小 | 单 | ||
3315269 | 17 | 大 | 单 | ||
3315268 | 15 | 大 | 单 | ||
3315267 | 13 | 小 | 单 | ||
3315266 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出12 21 09 12 05 11 08 11 14 14 |